| Punkt | Merkmal | Art bzw. Resultat | gehe zu Punkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Körper langgestreckt, mit Schwanz, Haut glatt | Schwanzlurche | 2 |
| - | Körper gedrungen, ohne Schwanz, Hinterbeine meist länger als Vorderbeine | Froschlurche | 8 | |
| 2 | - | Schwanz im Querschnitt oval oder rund, Haut glatt und glänzend, grosse Ohrdrüsen | Salamander | 3 |
| - | Schwanz seitlich abgeflacht, zwei Schneiden, Haut körnig, keine Ohrdrüsen | Molche | 4 | |
| 3 | - | völlig schwarz | Alpensalamander - Salamandra atra | |
| - | schwarz mit gelben Flecken | Feuersalamander - Salamandra salamandra | ||
| 4 | - | Oberseite dunkel, evtl. marmoriert, Bauch orange oder gelb | Kamm- oder Bergmolch | 5 |
| - | Oberseite braun, Bauch gelblich oder weiss | Faden- oder Teichmolch | 7 | |
| 5 | - | Bauch orange, ungefleckt | Bergmolch - Triturus alpestris | |
| - | Bauch mit schwarzen Flecken | Kammolch | 6 | |
| 6 | - | Fundort: Alpennordseite | Kammolch - Triturus cristatus | |
| - | Fundort: Alpensüdseite (Tessin) | Alpenkammolch - Triturus carnifex | ||
| 7 | - | Bauch gelb oder orange gefleckt, schwarzer Augenstreif, Kehle hell gefleckt | Teichmolch - Triturus vulgaris | |
| - | Kehle hell, ungefleckt, Bauchmitte hellgelb bis hellorange | Fadenmolch - Triturus helveticus | ||
| 8 | - | Haftscheiben an den Zehen | Laubfrosch - Hyla arborea | |
| - | keine Haftscheibe an den Zehen | - | 9 | |
| 9 | - | Pupille tropfen- oder herzförmig, Bacuh schwarz und gelb gefleckt | Gelbbauchunke - Bombina variegata | |
| - | Pupille senkrecht | Geburtshelferkröte oder Knoblauckröte | 10 | |
| - | Pupille waagrecht | Kröten oder Frösche | 11 | |
| 10 | - | Haut warzig, einfarbig graubraun | Geburtshelferkröte - Alytes obstetricans | |
| - | Haut glatt, Grabschaufel am Hinterfuss, braun mit Flecken | Knoblauchkröte - Pelobates fuscus | ||
| 11 | - | Haut warzig | Kröten | 12 |
| - | Haut glatt | Frösche | 13 | |
| 12 | - | gelbe Rückenlinie (in der Mitte), sonst eher rotbraun | Kreuzkröte - Bufo calamita | |
| - | Grundfarbe grau oder weiss, mit grünen Flecken | Wechselkröte - Bufo viridis | ||
| - | versch. braune Färbungen, Pupille rotgelb | Erdkröte - Bufo bufo | ||
| 13 | - | Grundfarbe grün | Wasserfrösche | 14 |
| - | Grundfarbe braun | Braunfrösche | 15 | |
| 14 | - | Fersenhöcker gross, ca 2/3 der Zehenlänge (kleinste Zehe), rund | kleiner Wasserfrosch - Rana lessonae | |
| - | Fersenhöcker klein, ca 1/2 Zehenlänge (kleinste Zehe), gewölbt | Teichfrosch - Rana esculenta | ||
| - | Fersenhöcker klein, nur 1/3 der Zehenlänge (kleinste Zehe), graue Schallblase | Seefrosch - Rana ridibunda | ||
| 15 | - | Trommelfell ungefähr Augengrösse, nur 1 mm von Auge entfernt | Springfrosch - Rana dalmatina | |
| - | Trommelfell klein, undeutlich | italienischer Frosch - Rana latastei | ||
| - | Trommelfell > 2 mm von Auge entfernt, Fersenhöcker hart | Moorfrosch - Rana arvalis | ||
| - | Trommelfell > 2mm von Auge entfernt, Fersenhöcker weich | Grasfrosch - Rana temporaria | ||
Bemerkungen zu diesem Bestimmunsschlüssel:
- dieser Schlüssel wurde von mir selber 'erfunden'
- mein Ziel war es, ohne allzugrosse, wissenschaftliche Untersuchungen, die Art bestimmen zu können.
- falls es Fehler oder Unsicherheiten gibt, bitte mir melden!